Zum Hauptinhalt springen

Ballone und Luftschiffe

Ballone und LuftschiffeStartgebührAnkermastgebührLandegebühr
Ballone16,50 €
Luftschiffe bis 50m
Gesamtlänge
106,00 €36,00 €
Luftschiffe bis 60m
Gesamtlänge
143,00 €39,00 €
Luftschiffe über 60m
Gesamtlänge
179,00 €44,00 €

Sonstiges

WerkstattflügeLandeentgelt entspricht einer Schullandung
Heli-Checkflügeje angefangene 15 Minuten = 1 Normallandung
SegelflugLandeentgelt = 1,50€
BannerschleppLandeentgelt + 100%
PPR-Gebührvon Betriebsende bis 21:00 und von 05:01 Uhr (loc) bis Betriebsbeginn = 25,50€ je 30 Min
von 21:01 bis 05:00 Uhr (loc) = 47,00€ je 30 Min
Nutzungsgebühr Bahnbefeuerung14,00€ je 30 Min
NachtflugbetriebKeine Ermäßigung auf Gebühren
Handling für gew. Passagier- & Frachtflügebis 5.0t = 55,00€
bis 5.7t = 110,00€
über 5.7t = 220,00€
Upgrade ICAO Fire CAT II > III280,00€
Upgrade ICAO Fire CAT II > IV560,00€

Abstellentgelt

Höchstabflugmasse (MTOW)ab 4hüber Nacht
bis 250 kg3,30 €6,60 €
251 – 475 kg3,30 €6,60 €
476 – 1.000 kg3,30 €6,60 €
1.001 – 1.200 kg4,50 €9,00 €
1.201 – 1.400 kg5,50 €11,00 €
1.401 – 2.000 kg7,00 €14,00 €
2.001 – 3.000 kg9,00 €18,00 €
3.001 – 4.000 kg12,50 €24,50 €
4.001 – 5.000 kg15,50 €31,00 €
5.001 – 5.700 kg26,50 €47,00 €
ab 5.701 kg
je angefangene Tonne
6,60 €
je angefangene Tonne
13,20 €
je angefangene Tonne

Schullandung

Höchstabflugmasse (MTOW)mit Lärmschutzohne Lärmschutz
bis 250 kg
251 – 475 kg4,50 €
476 – 1.000 kg5,50 €
1.001 – 1.200 kg7,00 €
1.201 – 1.400 kg10,50 €
1.401 – 2.000 kg18,50 €
2.001 – 3.000 kg33,50 €
3.001 – 4.000 kg52,00 €
4.001 – 5.000 kg65,00 €
5.001 – 5.700 kg
ab 5.701 kg
je angefangene Tonne

Normallandung

Höchstabflugmasse (MTOW)mit Lärmschutzohne Lärmschutz
bis 250 kg3,50 €5,50 €
251 – 475 kg5,50 €11,00 €
476 – 1.000 kg7,00 €14,00 €
1.001 – 1.200 kg8,00 €16,00 €
1.201 – 1.400 kg14,00 €28,00 €
1.401 – 2.000 kg22,50 €50,00 €
2.001 – 3.000 kg45,00 €87,00 €
3.001 – 4.000 kg60,00 €110,00 €
4.001 – 5.000 kg80,00 €160,00 €
5.001 – 5.700 kg98,00 €200,00 €
ab 5.701 kg
je angefangene Tonne
20,00 €40,00 €