Skip to main content

Ballone und Luftschiffe

Ballone und LuftschiffeStartgebührAnkermastgebührLandegebühr
Ballone15,00 €
Luftschiffe bis 50m
Gesamtlänge
95,00 €32,00 €
Luftschiffe bis 60m
Gesamtlänge
128,00 €35,00 €
Luftschiffe über 60m
Gesamtlänge
160,00 €39,00 €

Sonstiges

WerkstattflügeLandeentgelt entspricht einer Schullandung
Heli-Checkflügeje angefangene 15 Minuten = 1 Normallandung
SegelflugLandeentgelt = 1,50€
BannerschleppLandeentgelt + 100%
PPR-Gebührvon Betriebsende bis 21:00 und von 05:01 Uhr (loc) bis Betriebsbeginn = 23,00€ je 15 Min / von 21:01 bis 05:00 Uhr (loc) = 42,00€ je 15 Min
Nutzungsgebühr Bahnbefeuerung12,50€ je 30 Min
NachtflugbetriebKeine Ermäßigung auf Gebühren
Handling für gew. Passagier- & Frachtflügebis 5.0t = 50,00€
bis 5.7t = 100,00€
über 5.7t = 200,00€
Upgrade ICAO Fire CAT II > III250,00€
Upgrade ICAO Fire CAT II > IV500,00€

Abstellentgelt

Höchstabflugmasse (MTOW)ab 4hüber Nacht
bis 250 kg3,00 €6,00 €
250 – 475 kg3,00 €6,00 €
475 – 1.000 kg3,00 €6,00 €
1.001 – 1.200 kg4,00 €8,00 €
1.201 – 1.400 kg5,00 €10,00 €
1.401 – 2.000 kg6,00 €12,00 €
2.001 – 3.000 kg8,00 €16,00 €
3.001 – 4.000 kg11,00 €22,00 €
4.001 – 5.000 kg14,00 €28,00 €
5.001 – 5.700 kg24,00 €42,00 €
ab 5.701 kg
je angefangene Tonne
6 €
je angefangene Tonne
12 €
je angefangene Tonne

Schullandung

Höchstabflugmasse (MTOW)mit Lärmschutzohne Lärmschutz
bis 250 kg
250 – 475 kg4,00 €
475 – 1.000 kg5,00 €
1.001 – 1.200 kg6,00 €
1.201 – 1.400 kg9,00 €
1.401 – 2.000 kg15,00 €
2.001 – 3.000 kg27,00 €
3.001 – 4.000 kg42,00 €
4.001 – 5.000 kg52,00 €
5.001 – 5.700 kg
ab 5.701 kg
je angefangene Tonne

Normallandung

Höchstabflugmasse (MTOW)mit Lärmschutzohne Lärmschutz
bis 250 kg3,00 €4,50 €
250 – 475 kg5,00 €10,00 €
475 – 1.000 kg6,00 €12,00 €
1.001 – 1.200 kg7,00 €14,00 €
1.201 – 1.400 kg12,00 €24,00 €
1.401 – 2.000 kg18,00 €40,00 €
2.001 – 3.000 kg36,00 €69,00 €
3.001 – 4.000 kg48,00 €90,00 €
4.001 – 5.000 kg64,00 €128,00 €
5.001 – 5.700 kg70,00 €140,00 €
ab 5.701 kg
je angefangene Tonne
12,50 €25,00 €